Тюменский медицинский колледж — филиал в г. Ялуторовск
EduNetwork+
Направления обучения
Здравоохранение и медицинские науки
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
8 место из 17 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
7 место из 16 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
6 место из 15 в регионе
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
| 31.02.02 | Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
| 33.02.01 | Фармация | Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. |
| 34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Медицинская сестра (медицинский брат). Младшая медицинская сестра. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Фельдшер. |
| 34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу |
Результаты мониторинга для ТМК в г. Ялуторовск
| Показатель | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.13 | 3.98 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.20 | 4 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.89 | 3.9 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 90.5 | 84 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 68.3 | 91.1 |
| Количество студентов | 472 | 602 |
| Доля студентов очного обучения | 93.2 | 78 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 82.0 | 71 |
Общая информация
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тюменской области Ялуторовский медицинский колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 37
Ялуторовский медицинский колледж рейтинг 2021 год
31.02.01 Лечебное дело 101 группа
Классный руководитель Быданов Сергей Владимирович
| № п.п | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Кочанова | Арина | Алексеевна |
| 2. | Бренчагова | Ксения | Алексеевна |
| 3. | Гальстер | Эльвира | Владимировна |
| 4. | Скорикова | Татьяна | Васильевна |
| 5. | Пермякова | Екатерина | Владимировна |
| 6. | Кейль | Даниил | Александрович |
| 7. | Ставенская | Аксиния | Олеговна |
| 8. | Плохотников | Данил | Максимович |
| 9. | Гридин | Никита | Сергеевич |
| 10. | Солопова | Ксения | Олеговна |
| 11. | Фендель | Татьяна | Владимировна |
| 12. | Давыдова | Елена | Валерьевна |
| 13. | Сазонов | Никита | Андреевич |
| 14. | Муфферт | Анастасия | Анатольевна |
| 15. | Черепнева | Евгения | Валентиновна |
| 16. | Леднева | Елена | Антоновна |
| 17. | Никитина | Полина | Юрьевна |
| 18. | Санникова | Александра | Александровна |
| 19. | Козлов | Никита | Евгеньевич |
| 20. | Плюхина | Александра | Александровна |
| 21. | Кудрявцева | Валерия | Алексеевна |
| 22. | Пилипчук | Евгения | Евгеньевна |
| 23. | Токумова | Ангелина | Сериковна |
| 24. | Латышев | Антон | Александрович |
| 25. | Привалова | Дарья | Олеговна |
31.02.01 Лечебное дело 102 группа Классный руководитель Кудряшова Елена Александровна
| № п.п | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Андес | Аделина | Александровна |
| 2. | Холмуродова | Дилдора | Баходуровна |
| 3. | Рыжкова | Алиса | Вячеславовна |
| 4. | Панова | Валерия | Александровна |
| 5. | Шарафутдинова | Насима | Закирчановна |
| 6. | Снигирева | Любовь | Яковлевна |
| 7. | Нохрина | Елизавета | Александровна |
| 8. | Шалагинова | Александра | Григорьевна |
| 9. | Мачитова | Эльмира | Ильзуровна |
| 10. | Добровольский | Дмитрий | Евгеньевич |
| 11. | Шабанова | Снежана | Асхатовна |
| 12. | Цечоева | Луиза | Мухажировна |
| 13. | Пономарева | Марина | Петровна |
| 14. | Серкина | Анна | Сергеевна |
| 15. | Симонова | Анастасия | Дмитриевна |
| 16. | Кузнецова | Ирина | Денисовна |
| 17. | Слаутин | Владислав | Артемович |
| 18. | Мальгаждарова | Нелли | Багытовна |
| 19. | Красницкий | Максим | Борисович |
| 20. | Скулько | Виолетта | Викторовна |
| 21. | Жукова | Анастасия | Андреевна |
| 22. | Горохова | Александра | Валерьевна |
| 23. | Красикова | Светлана | Евгеньевна |
| 24. | Девичинская | Анжелика | Вячеславовна |
| 25. | Мерзляков | Никита | Николаевич |
31.02.01 Лечебное дело 103 группаКлассный руководитель Лаптева Елена Анатольевна
| № п.п | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Ламза | Александр | Александрович |
| 2. | Калиева | Оксана | Рустамовна |
| 3. | Плоскова | Яна | Александровна |
| 4. | Малахов | Артём | Владимирович |
| 5. | Адамберг | Дарья | Анатольевна |
| 6. | Андреева | Софья | Владимировна |
| 7. | Сергеева | Мария | Павловна |
| 8. | Мелюханова | Яна | Николаевна |
| 9. | Исаенко | Алёна | Витальевна |
| 10. | Леванюк | Никита | Александрович |
| 11. | Кабурова | Виктория | Артуровна |
| 12. | Салепчи | Серген | Тунчаевич |
| 13. | Никифоров | Дмитрий | Александрович |
| 14. | Федорова | Елена | Павловна |
| 15. | Лежнякова | Светлана | Николаевна |
| 16. | Чупраков | Виталий | Николаевич |
| 17. | Лоновенко | Яна | Константиновна |
| 18. | Горшкова | Венера | Владимировна |
| 19. | Ташланова | Анастасия | Дмитриевна |
| 20. | Буракова | Евгения | Александровна |
| 21. | Кручинина | Василина | Вячеславовна |
| 22. | Ярметова | Карина | Александровна |
| 23. | Гарипова | Алина | Динафовна |
| 24. | Толмачёва | Алёна | Алексеевна |
| 25. | Кувыкина | София | Игоревна |
34.02.01 Сестринское дело
106 группаКлассный руководитель Ярцева Наталья Викторовна
| № | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Ерофеева | Нина | Ивановна |
| 2. | Богданова | Ирина | Анатольевна |
| 3. | Богданова | Маргарита | Анатольевна |
| 4. | Черник | Мария | Денисовна |
| 5. | Ярцева | Мария | Сергеевна |
| 6. | Ярош | Константин | Андреевич |
| 7. | Семененко | Надежда | Николаевна |
| 8. | Шаврина с | Мария | Андреевна |
| 9. | Семенова | Екатерина | Владимировна |
| 10. | Секисова | Диана | Владимировна |
| 11. | Березовский | Даниил | Павлович |
| 12. | Баркова | Мария | Сергеевна |
| 13. | Казакова | Юлия | Александровна |
| 14. | Ермаков | Егор | Евгеньевич |
| 15. | Золотова | Виктория | Владиславовна |
| 16. | Попова | Полина | Евгеньевна |
| 17. | Токарев | Данил | Игоревич |
| 18. | Гончаров | Максим | Вадимович |
| 19. | Баканова | Маргарита | Аркадьевна |
| 20. | Сулькарнаева | Эльвира | Айнуровна |
| 21. | Зубарева | Людмила | Юрьевна |
| 22. | Сорокина | Дарья | Евгеньевна |
| 23. | Белоногов | Юрий | Алексеевич |
| 24. | Жиряков | Никита | Александрович |
| 25. | Тихонова | Анна | Раисовна |
34.02.01 Сестринское дело107 группаКлассный руководитель Москвина Оксана Юрьевна
| № | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1 | Хамидуллина | Луана | Ильдаровна |
| 2 | Рогова | Виктория | Валерьевна |
| 3 | Муратшина | Рената | Эдуардовна |
| 4 | Готфрид | Ирина | Константиновна |
| 5 | Хорошевская | Вера | Валерьевна |
| 6 | Шиханцева | Олеся | Михайловна |
| 7 | Айнулина | Виктория | Асхатовна |
| 8 | Шуклина | Анастасия | Александровна |
| 9 | Болдырева | Елена | Николаевна |
| 10 | Тюлькова | Валерия | Валерьевна |
| 11 | Комарова | Юлия | Васильевна |
| 12 | Кызин м | Кирилл | Вячеславович |
| 13 | Задворных | Павел | Петрович |
| 14 | Попова | Яна | Эдуардовна |
| 15 | Переладов | Даниил | Дмитриевич |
| 16 | Куратова | Елена | Александровна |
| 17 | Анисимова | Марина | Петровна |
| 18 | Барскова | Наиля | Салимовна |
| 19 | Решетников | Дмитрий | Александрович |
| 20 | Алексеева | Надежда | Владимировна |
| 21 | Нигматуллина | Камила | Рифатовна |
| 22 | Смотрова | Наталия | Евгеньевна |
| 23 | Помазанова | Юлия | Алексеевна |
| 24 | Робканова | Кристина | Андреевна |
| 25 | Ременникова | Ангелина | Геннадьевна |
34.02.01 Сестринское дело108 группаКлассный руководитель Гартунг Татьяна Анатольевна
| № | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Лушникова | Оксана | Сергеевна |
| 2. | Артемьева | Екатерина | Николаевна |
| 3. | Головнёва | Екатерина | Александровна |
| 4. | Остапенко | Полина | Николаевна |
| 5. | Руга | Ольга | Сергеевна |
| 6. | Окунева | Олеся | Игоревна |
| 7. | Шелегова | Валерия | Александровна |
| 8. | Егорова | Кристина | Васильевна |
| 9. | Пахомова | Екатерина | Андреевна |
| 10. | Попова | Вера | Сергеевна |
| 11. | Шароватов | Артем | Андреевич |
| 12. | Жуковец | Никита | Александрович |
| 13. | Абдуллина | Лиана | Ролановна |
| 14. | Анненков | Степан | Денисович |
| 15. | Чмелева | Ольга | Владимировна |
| 16. | Исхакова | Эльвира | Шаукатовна |
| 17. | Хусаинова | Алсу | Фидаильевна |
| 18. | Драчёв | Вадим | Игоревич |
| 19. | Босякова | Алена | Вадимовна |
| 20. | Сирачева с | Айша | Шавкатовна |
| 21. | Жернаков | Максим | Александрович |
| 22. | Коваль | Ксения | Николаевна |
| 23. | Щеголева | Полина | Андреевна |
| 24. | Мельникова | Наталья | Юрьевна |
| 25. | Зудилова | Валерия | Денисовна |
34.02.01 Сестринское дело109 группаКлассный руководитель Суровцева Анастасия Владимировна
| № | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1 | Елишева | Татьяна | Викторовна |
| 2 | Саблина | Надежда | Ивановна |
| 3 | Пашнина | Милана | Дмитриевна |
| 4 | Мухаметзянова | Лариса | Руслановна |
| 5 | Перевалова с | Виктория | Михайловна |
| 6 | Малова | Анастасия | Анатольевна |
| 7 | Мальцева | Яна | Евгеньевна |
| 8 | Минасян | Левон | Юрьевич |
| 9 | Балашов | Максим | Владимирович |
| 10 | Хузина | Аделина | Алмазовна |
| 11 | Снигирева | Милена | Мурмановна |
| 12 | Мулюкова | Юлия | Николаевна |
| 13 | Мальгавко | Мария | Андреевна |
| 14 | Нурмухаметова | Венера | Искандаровна |
| 15 | Нелаева | Валерия | Сергеевна |
| 16 | Вакенгут | Александра | Геннадьевна |
| 17 | Аксенова | Юлия | Андреевна |
| 18 | Мельникова | Мария | Аркадьевна |
| 19 | Романов с | Андрей | Дмитриевич |
| 20 | Эйхман | Александра | Викторовна |
| 21 | Гельрод | Глеб | Сергеевич |
| 22 | Ткаченко | Владислав | Евгеньевич |
| 23 | Мамедова | Туркан | Айдынкызы |
| 24 | Федорова ин | Татьяна | Ивановна |
| 25 | Лыгин м | Вячеслав | Евгеньевич |
105 группаКлассный руководитель Большакова Александра Андреевна
| № | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1. | Завьялова | Дарья | Петровна |
| 2. | Козловская | Полина | Сергеевна |
| 3. | Тараканова | Дарья | Максимовна |
| 4. | Максумова | Муаттархон | Абдунайминовна |
| 5. | Шабанова | Алена | Алексеевна |
| 6. | Дубровина | Татьяна | Александровна |
| 7. | Тихонова | Александра | Сергеевна |
| 8. | Нурмухаметова | Азалия | Газинуровна |
| 9. | Дайбова | Мария | Олеговна |
| 10. | Умарова | Ганжина | Муродовна |
| 11. | Кравец | Никита | Олегович |
| 12. | Козлов | Константин | Александрович |
| 13. | Минасян | Анна | Вардановна |
| 14. | Некрасова | Алина | Олеговна |
| 15. | Царева | Валерия | Андреевна |
| 16. | Гилева | Ирина | Александровна |
| 17. | Некрасов | Илья | Александрович |
| 18. | Абилова | Судаба | Самедкызы |
| 19. | Абдуллаева | Говхар | Сабигкызы |
| 20. | Лыскова | Анастасия | Ильинична |
| 21. | Шихтаирова | Зульфия | Эрзимановна |
| 22. | Тульников | Артемий | Степанович |
| 23. | Шамаев | Алексей | Сергеевич |
34.02.02 Медицинский массаж
115 группаКлассный руководитель Хохлова Оксана Владимировна
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
| 1 | Горбачева | Светлана | Вячеславовна |
| 2 | Краус | Влада | Дмитриевна |
| 3 | Лаутеншлегер | Ирина | Ивановна |
| 4 | Дунаев | Кирилл | Олегович |
| 5 | Бойко | Вера | Владимировна |
| 6 | Штейман | Вероника | Константиновна |
| 7 | Орлов | Илья | Алексеевич |
| 8 | Созонов | Дмитрий | Андреевич |
| 9 | Шашков | Иван | Алексеевич |
| 10 | Степанов | Максим | Сергеевич |
| 11 | Аванян | Артур | Аркадиевич |
| 12 | Мугайминова | Альбина | Игоревна |
| 13 | Лугвин | Александр | Валерьевич |
39.02.01 Социальная работа
120 группаКлассный руководитель Зыкова Олеся Октябриновна